HINO FC9J LIGHT
POTENCIA – TORQUE
177hp @ 2.500rpm
401 lb-pie @ 1.850 rpm
PESO BRUTO VEHÍCULAR
10.400 kg
CARACTERISTICAS GENERALES HINO FC9J – EURO 5
| Versiones disponibles | G | J | G-A/T | J-A/T |
| Peso Bruto Vehicular | 10,400 kg | |||
| Capacidad máxima de carga sobre chasis* | 7,130 kg | 7,090 kg | 7,100 kg | 7,050 kg |
| Motor | HINO / J05E-US /Diésel / 4 Cilindros / 5.123 L | |||
| Torque Máximo | 401 lb-pie @ 1.850 rpm | |||
| Potencia máxima | 177 hp @ 2.500 rpm | |||
| Transmisión | Manual 6 velocidades, overdrive en 6ta | |||
| Espacio disponible para aplicación** | 4,800 mm | 5,510 mm | 4,350 mm | 5,510 mm |
| Distancia entre ejes | 3,850 mm | 4,350 mm | 3,850 mm | 4,350 mm |
HINO FC9J CAMIÓN
POTENCIA – TORQUE
256hp @ 2.500rpm
586 lb-pie @ 1.500 rpm
PESO BRUTO VEHÍCULAR
16.000 kg
CARACTERISTICAS GENERALES HINO FC9J CÁMION- EURO 5
| Versiones disponibles | F | J | M | M-A/T | P | P-A/T |
| Peso Bruto Vehicular | 16,000 kg | |||||
| Capacidad máxima de carga sobre chasis* | 10,630 kg | 10,360 kg | 10,315 kg | 10,150 kg | 10,180 kg | 10,010 kg |
| Motor | HINO / J08E-WB / Diésel / 6 Cilindros / 7.684 L | |||||
| Torque Máximo | 586 lb-pie @ 1.500 rpm | |||||
| Potencia máxima | 256 hp @ 2.500 rpm | |||||
| Transmisión | Manual 6 velocidades, overdrive en 6ta | Manual 6 velocidades, overdrive en 6ta | Manual 6 velocidades, overdrive en 6ta | Automático 6 velocidades, overdrive en 6ta | Manual 6 velocidades, overdrive en 6ta | Automático 6 velocidades, overdrive en 6ta |
| Espacio disponible para aplicación** | 4,155 mm | 5,605 mm | 7,300 mm | 7,300 mm | 8,000 mm | 8,000 mm |
| Distancia entre ejes | 3,730 mm | 4,330 mm | 5,080 mm | 5,080 mm | 5,530 mm | 5,530 mm |
HINO GH8J LARGO
POTENCIA – TORQUE
276hp @ 2.500rpm
651 lb-pie @ 1.500 rpm
PESO BRUTO VEHÍCULAR
18.000 kg
CARACTERISTICAS GENERALES HINO GH8J LARGO – EURO 5
| Versiones disponibles | F | P | S |
| Peso Bruto Vehicular | 18,000 kg | ||
| Capacidad máxima de carga sobre chasis* | 12,740 kg | 12,140 kg | 12,070 kg |
| Motor | HINO / J08E-WA / Diésel / 6 Cilindros / 7.684 L | ||
| Torque Máximo | 651 lb-pie @ 1,500 rpm | ||
| Potencia máxima | 276 hp @ 2,500 rpm | ||
| Transmisión | Mecánica 9 velocidades. Relación directa en 6ta | Mecánica de 6 velocidades. Overdrive en 6ta | Mecánica de 6 velocidades. Overdrive en 6ta |
| Espacio disponible para aplicación** | Sólo 5ta rueda | 8,000 mm | 9,000 mm |
| Distancia entre ejes | 3,730 mm | 5,530 mm | 6,130 mm |
HINO GH8J CARGO
POTENCIA – TORQUE
256hp @ 2.500rpm
651 lb-pie @ 1.500 rpm
PESO BRUTO VEHÍCULAR
17.000 kg
CARACTERISTICAS GENERALES HINO GH8J LARGO – EURO 5
| Versiones disponibles | F | P | S |
| Peso Bruto Vehicular | 17,000 kg | ||
| Capacidad máxima de carga sobre chasis* | 12,740 kg | 12,140 kg | 12,070 kg |
| Motor | HINO / J08E-WA / Diésel / 6 Cilindros / 7.684 L | ||
| Torque Máximo | 551 lb-pie @ 1,500 rpm | ||
| Potencia máxima | 256 hp @ 2,500 rpm | ||
| Transmisión | Mecánica 9 velocidades. Relación directa en 6ta | Mecánica de 6 velocidades. Overdrive en 6ta | Mecánica de 6 velocidades. Overdrive en 6ta |
| Espacio disponible para aplicación** | Sólo 5ta rueda | 8,000 mm | 9,000 mm |
| Distancia entre ejes | 3,730 mm | 5,530 mm | 6,130 mm |
HINO FM8J CORTO
POTENCIA – TORQUE
276hp @ 2.500rpm
651 lb-pie @ 1.500 rpm
PESO BRUTO VEHÍCULAR
26.000 kg
CARACTERISTICAS GENERALES HINO FM8J CORTO – EURO 5
| Versiones disponibles | T (6×2) | T (6×2)- AIR | T (6×4) | T (6×4)-AIR |
| Peso Bruto Vehicular | 26,000 kg | |||
| Capacidad máxima de carga sobre chasis* | 18,805 kg | 19,075 kg | 18,405 kg | 18,700 kg |
| Motor | HINO / J08E-WA / Diésel / 6 Cilindros / 7.684 L | |||
| Torque Máximo | 651 lb-pie @ 1,500 rpm | |||
| Potencia máxima | 276 hp @ 2,500 rpm | |||
| Transmisión | Mecánica 9 velocidades. Relación directa en 9na | |||
| Espacio disponible para aplicación** | 8,105 mm | |||
| Distancia entre ejes | 5,605 mm | 5,615 mm | 5,605 mm | 5,615 mm |
HINO FM1A CARGO
POTENCIA – TORQUE
345hp @ 2.500rpm
651 lb-pie @ 1.500 rpm
PESO BRUTO VEHÍCULAR
26.000 kg
CARACTERISTICAS GENERALES HINO FM1A CARGO – EURO 5
| Versiones disponibles | T (6×2) | T (6×2)- AIR | T (6×4) | T (6×4)-AIR |
| Peso Bruto Vehicular | 26,000 kg | |||
| Capacidad máxima de carga sobre chasis* | 18,805 kg | 19,075 kg | 18,405 kg | 18,700 kg |
| Motor | HINO / J08E-WA / Diésel / 6 Cilindros / 7.684 L | |||
| Torque Máximo | 651 lb-pie @ 1,500 rpm | |||
| Potencia máxima | 345 hp @ 2,500 rpm | |||
| Transmisión | Mecánica 9 velocidades. Relación directa en 9na | |||
| Espacio disponible para aplicación** | 8,105 mm | |||
| Distancia entre ejes | 5,605 mm | 5,615 mm | 5,605 mm | 5,615 mm |
HINO FM1A CORTO
POTENCIA – TORQUE
345hp @ 2.500rpm
651 lb-pie @ 1.500 rpm
PESO BRUTO VEHÍCULAR
26.000 kg
CARACTERISTICAS GENERALES HINO FM1A CORTO – EURO 5
| Versiones disponibles | T (6×2) | T (6×2)- AIR | T (6×4) | T (6×4)-AIR |
| Peso Bruto Vehicular | 26,000 kg | |||
| Capacidad máxima de carga sobre chasis* | 18,805 kg | 19,075 kg | 18,405 kg | 18,700 kg |
| Motor | HINO / J08E-WA / Diésel / 6 Cilindros / 7.684 L | |||
| Torque Máximo | 651 lb-pie @ 1,500 rpm | |||
| Potencia máxima | 345 hp @ 2,500 rpm | |||
| Transmisión | Mecánica 9 velocidades. Relación directa en 9na | |||
| Espacio disponible para aplicación** | 8,105 mm | |||
| Distancia entre ejes | 5,605 mm | 5,615 mm | 5,605 mm | 5,615 mm |
HINO SG1A
POTENCIA – TORQUE
275hp @ 2.500rpm
651 lb-pie @ 1.500 rpm
PESO BRUTO VEHÍCULAR
18.000 kg
CARACTERISTICAS GENERALES HINO SG1A – EURO 5
| Versiones disponibles | F |
| Peso Bruto Vehicular | 18,000 kg |
| Peso Bruto Combinado | 32,000 kg |
| Capacidad máxima de carga sobre chasis* | 12,740 kg |
| Motor | HINO / J08E-WA / Diésel / 6 Cilindros / 7.684 L |
| Torque Máximo | 651 lb-pie @ 1,500 rpm |
| Potencia máxima | 276 hp @ 2,500 rpm |
| Transmisión | Mecánica 9 velocidades. Relación directa en 6ta |
| Distancia entre ejes | 3,730 mm |
HINO FM1A TRACTO
POTENCIA – TORQUE
345hp @ 1.800rpm
651 lb-pie @ 1.500 rpm
PESO BRUTO VEHÍCULAR
29.000 kg
CARACTERISTICAS HINO FM1A TRACTO – EURO 5
| Versiones disponibles | F |
| Peso Bruto Vehicular | 18,000 kg |
| Peso Bruto Combinado | 32,000 kg |
| Capacidad máxima de carga sobre chasis* | 12,740 kg |
| Motor | HINO / J08E-WA / Diésel / 6 Cilindros / 7.684 L |
| Torque Máximo | 651 lb-pie @ 1,500 rpm |
| Potencia máxima | 276 hp @ 2,500 rpm |
| Transmisión | Mecánica 9 velocidades. Relación directa en 6ta |
| Distancia entre ejes | 3,730 mm |
CARROCERÍAS OPCIONALES PARA ESTA REFERENCIA
ESTACAS
Muy utilizada para el transporte de animales. frutas, verduras, carrocerías para transporte de todo tipo de materiales, muy resistentes a la corrosión
CARPADO
Carrocerías ideal para transporte de todo tipo de cargas, muy resistentes a la corrosión. Ideales para optimizar capacidades volumétricas de carga.
ISOTÉRMICAS
Ideal para el transporte de productos y alimentos refrigerados y congelados para la óptima conservación de la cadena de frío.
CARGA SECA
Ideal para el transporte de encomiendas, carga y paquetes, cajas. canastas, muebles, herramientas,
y todo tipo de materiales secos.
ESPECIALES
Especiales para las necesidades especiales de las empresas, equipos de emergencia,, remolques, vidrieros, carro vallas y publicitarios,