JHR POWER+

POTENCIA – TORQUE
120,69 @ 3.200 rpm
29 @ 1.700 – 3.000 rpm

LARGO
4.910 mm

Capacidad de Carga Maxima
2.8 a 3 Toneladas

CARACTERISTICAS GENERALES
REFERENCIA | JHR POWER | JHR LARGO POWER |
Motor | Green Jet con tecnología Cummins turbodiesel 2.7 Lt | |
No de cilindros | 4 Cilindros en línea | |
Potencia Máxima (hp/rpm) | 120,69 @ 3.200 | |
Torque (kg-m/rpm) | 29 @ 1.700 – 3.000 | |
Transmisión | Mecánica 5 velocidades + Reversa | |
Tipo de Inyección de combustible | Common rail electrónica marca BOSH | |
Tecnología y construcción de chasis | Acero al carbono no aleado estirado en frio | |
Ancho x Alto total (mm) | 1910*2260 | |
Largo total (mm) | 4910 | 5220 |
Distancia entre ejes (mm) | 2490 | 2800 |
Largo/ancho/alto carrozable (m) | 3.5 *2.1*2.1 | 4.2 *2.1*2.1 |
Capacidad de Carga máxima | 2.8 toneladas | 3 toneladas |
JKR MEDIANO POWER +

POTENCIA – TORQUE
120,69 @ 3.200 rpm
29 @ 1.700 – 3.000 rpm

LARGO
5290mm – 5958mm

Capacidad de Carga Maxima
3.4 Toneladas

CARACTERISTICAS GENERALES
REFERENCIA | JKR MEDIANO POWER + | JKR LARGO POWER + |
Motor | Green Jet con tecnología Cummins turbodiesel 2.7 Lt | |
No de cilindros | 4 Cilindros en línea | |
Potencia Máxima (hp/rpm) | 120,69 @ 3.200 | |
Torque (kg-m/rpm) | 29 @ 1.700 – 3.000 | |
Transmisión | Mecánica 5 velocidades + Reversa | |
Tipo de Inyección de combustible | Common rail electrónica marca BOSH | |
Tecnología y construcción de chasis | Aleado en carbono estirado en frio | |
Ancho x Alto total (mm) | 1910*2215 | 1725*2215 |
Largo total (mm) | 5290 | 5958 |
Distancia entre ejes (mm) | 2800 | 3360 |
Largo/ancho/alto carrozable (m) | 4.2*2.1*2.1 | 4.5*2.2*2.2 |
Capacidad de Carga máxima | 3.4 toneladas | 3.7 toneladas |
JKRD DOBLE CABINA POWER+

POTENCIA – TORQUE
120,69 @ 3.600rpm
29 @ 1.800 – 3.600 rpm

LARGO
5995mm

Capacidad de Carga Maxima
3.4 Toneladas

CARACTERISTICAS GENERALES
REFERENCIA | JKRD POWER + (doble cabina) |
Motor | Green Jet con tecnología Cummins turbodiesel 2.7 Lt |
No de cilindros | 4 Cilindros en línea |
Potencia Máxima (hp/rpm) | 120,69 @ 3.600 |
Torque (kg-m/rpm) | 29 @ 1.800 – 3.600 |
Transmisión | Mecánica 5 velocidades + Reversa |
Tipo de Inyección de combustible | Common rail electrónica marca BOSH |
Tecnología y construcción de chasis | Aleado en carbono estirado en frio |
Ancho x Alto total (mm) | 1925*2370 |
Largo total (mm) | 5995 |
Distancia entre ejes (mm) | 3360 |
Largo/ancho/alto carrozable (m) | 3.5*2.2*2.2 |
Capacidad de Carga máxima | 2.9 toneladas |
JPR POWER+

POTENCIA – TORQUE
154.22@ 2600rpm
50.99kg-m @ 1500 rpm rpm

LARGO
5.995 mm

Capacidad de Carga Maxima
5.7 toneladas

CARACTERISTICAS GENERALES
REFERENCIA | JPR POWER+ |
Motor | Cummins turbodiesel 3.7 Lt |
Numero de cilindros | 4 Cilindros en línea |
Potencia Máxima (hp/rpm) | 154.22@ 2600 |
Torque (kg-m/rpm) | 50.99kg-m @ 1500 rpm |
Transmisión | Mecánica 6 velocidades adelante |
Tipo de inyección combustible | Common rail electrónica marca BOSH |
Tecnología y construcción de chasis | Acero al carbono no aleado estirado en frio |
Dimensiones generales (mm) (Largo*Alto*Ancho) | 5985*2350*2170 |
Distancia entre ejes (mm) | 3365 |
Sistema de frenos | Marca WABCO Neumático con válvula compensadora de llenado/Freno de aire 100% |
Largo/ancho/alto carrozable (m) | 4.8m X 2.4 X 2.4 |
Capacidad de Carga | 5.7 toneladas |
JQR LARGO POWER+

POTENCIA – TORQUE
154,22 @ 2600rpm
50,99 kg-m @ 1200-1900 rpm

LARGO
5.8m X 2.4 X 2.4

Capacidad de Carga Maxima
6.5 toneladas

CARACTERISTICAS GENERALES
REFERENCIA | JQR LARGO POWER+ |
Motor | Cummins turbodiesel 3.7 Lt |
Número de cilindros | 4 Cilindros en línea |
Potencia Máxima (hp/rpm) | 154,22 @ 2600 |
Torque (kg-m/rpm) | 50,99 kg-m @ 1200-1900 rpm |
Transmisión | Mecánica 6 velocidades adelante |
Tipo de inyección combustible | Common rail electrónica marca BOSH |
Tecnología y construcción de chasis | Acero al carbono no aleado estirado en frio |
Dimensiones generales (mm) (Largo*Alto*Ancho) | 7410*2350*2100 |
Distancia entre ejes (mm) | 4150 |
Sistema de frenos | Marca WABCO Neumático con válvula compensadora de llenado/Freno de aire 100% |
Largo/ancho/alto carrozable (m) | 5.8m X 2.4 X 2.4 |
Capacidad de Carga | 6.5 toneladas |
JRR CABINA Y MEDIA POWER+

POTENCIA – TORQUE
167,6 @ 2600rpm
61,18 kg-m @ 1300-1700 rpm

LARGO
6.8m X 2.4 X 2.4

Capacidad de Carga Maxima
6.9 toneladas

CARACTERISTICAS GENERALES
REFERENCIA | JRR CABINA Y MEDIA POWER+ |
Motor | Cummins turbodiesel 3.7 Lt |
Numero de cilindros | 4 Cilindros en línea |
Potencia Máxima (hp/rpm) | 167,6 @ 2600 |
Torque (kg-m/rpm) | 61,18 kg-m @ 1300-1700 |
Transmisión | Mecánica 6 velocidades adelante |
Tipo de inyección combustible | Common rail electrónica marca BOSH |
Tecnología y construcción de chasis | Acero al carbono no aleado estirado en frio |
Dimensiones generales (mm) (Largo*Alto*Ancho) | 8300*2430*2100 |
Distancia entre ejes (mm) | 4700 |
Sistema de frenos | Marca WABCO Neumático con válvula compensadora de llenado/Freno de aire 100% |
Largo/ancho/alto carrozable (m) | 6.8m X 2.4 X 2.4 |
Capacidad de Carga | 6.9 toneladas |
JVR POWER+

POTENCIA – TORQUE
285 @ 2500rpm
102,58 Kg-m/1400 rpm rpm

LARGO
7.5m X 2.6 X 2.6

Capacidad de Carga Maxima
11.1 toneladas

CARACTERISTICAS GENERALES
REFERENCIA | JVR POWER+ |
Motor | Cummins turbodiesel 6.7 Lt |
Número de cilindros | 6 Cilindros en línea |
Potencia Máxima (hp/rpm) | 285 @ 2500 |
Torque (kg-m/rpm) | 102,58 Kg-m/1400 rpm |
Transmisión | 8JS118TA-B 8V |
Tipo de inyección combustible | Fuel System Consumption |
Tecnología y construcción de chasis | Acero al carbono no aleado estirado en frio |
Dimensiones generales (mm) (Largo*Alto*Ancho) | 9179*3150*2550 |
Distancia entre ejes (mm) | 5300 |
Sistema de frenos | Marca WABCO Neumático con válvula compensadora de llenado/Freno de aire 100% |
Largo/ancho/alto carrozable (m) | 7.5m X 2.6 X 2.6 |
Capacidad de Carga | 11.1 toneladas |