
HINO 514 DUTRO PRO – EURO 5

POTENCIA – TORQUE
134hp @ 2.500rpm
288 @ 1400 rpm

PESO BRUTO VEHÍCULAR
4.500 kg
CARACTERISTICAS GENERALES HINO 514 EURO 5

Versiones disponibles | Semi Largo | Largo |
Peso Bruto Vehicular | 4,500 kg | |
Capacidad máxima de carga sobre chasis* | 2,470 kg | 2,465 kg |
Motor | HINO / N04C-VM / Diésel / 4 Cilindros / 4.009 L | |
Torque Máximo | 288 @ 1,400 rpm | |
Potencia máxima | 134 hp @ 2,500 rpm | |
Transmisión | Manual: 5 velocidades con sobremarcha en 5ta | |
Espacio disponible para aplicación** | 3,030 mm | 3,540 mm |
Distancia entre ejes | 2,525 mm | 2,800 mm |

HINO 616 DUTRO PACK – EURO 5

POTENCIA – TORQUE
148hp @ 2.500rpm
310 lb-pie @ 1400 rpm

PESO BRUTO VEHÍCULAR
5.500 kg
CARACTERISTICAS GENERALES HINO 616 EURO 5

Versiones disponibles | Semi Largo | Largo |
Peso Bruto Vehicular | 5,500 kg (Delantero) 2,300 kg/(Trasero) 4,360 kg | |
Capacidad máxima de carga sobre chasis* | 3,355 kg | 3,230 kg |
Motor | Hino, diésel, 4 Cilindros de 4L | |
Torque Máximo | 310 lb-pie @ 1,400 rpm | |
Potencia máxima | 148 hp @ 2,500 rpm | |
Transmisión | Manual: 5 velocidades con sobremarcha en 5ta | |
Espacio disponible para aplicación** | 3,080 mm | 4,370 mm |
Distancia entre ejes | 2,525 mm | 3,400 mm |

HINO 616 DC DUTRO TEAM – EURO 5

POTENCIA – TORQUE
148hp @ 2.500rpm
310 lb-pie @ 1400 rpm

PESO BRUTO VEHÍCULAR
5.500 kg
CARACTERISTICAS GENERALES HINO 616 DC EURO 5

Versiones disponibles | Semi Largo | Largo |
Peso Bruto Vehicular | 5,500 kg (Delantero) 2,300 kg/(Trasero) 4,360 kg | |
Capacidad máxima de carga sobre chasis* | 3,355 kg | 3,230 kg |
Motor | Hino, diésel, 4 Cilindros de 4L | |
Torque Máximo | 310 lb-pie @ 1,400 rpm | |
Potencia máxima | 148 hp @ 2,500 rpm | |
Transmisión | Manual: 5 velocidades con sobremarcha en 5ta | |
Espacio disponible para aplicación** | 3,080 mm | 4,370 mm |
Distancia entre ejes | 2,525 mm | 3,400 mm |

HINO 716 EXPRESS – EURO 5

POTENCIA – TORQUE
148hp @ 2.500rpm
310 lb-pie @ 1400 rpm

PESO BRUTO VEHÍCULAR
6.500 kg
CARACTERISTICAS GENERALES HINO 716 – EURO 5

Versiones disponibles | Semi Largo | Largo | Súper Largo |
Peso Bruto Vehicular | 6,500 kg (Delantero) 2,430 kg/(Trasero) 4,480 kg | ||
Capacidad máxima de carga sobre chasis* | 3,920 kg | 3,875 kg | 3,870 kg |
Motor | Hino, diésel, 4 Cilindros de 4L | ||
Torque Máximo | 310 lb-pie @ 1,400 rpm | ||
Potencia máxima | 148 hp @ 2,500 rpm | ||
Transmisión | Manual: 6 velocidades con sobremarcha en 6ta | ||
Espacio disponible para aplicación** | 3,315 mm | 3,915 mm | 4,215 mm |
Distancia entre ejes | 2,900 mm | 3,500 mm | 3,800 mm |

HINO 816 TURBO – EURO 5

POTENCIA – TORQUE
148hp @ 2.500rpm
310 lb-pie @ 1400 rpm

PESO BRUTO VEHÍCULAR
7.250 kg
CARACTERISTICAS GENERALES HINO 716 – EURO 5

Versiones disponibles | Semi Largo | Largo | Súper Largo |
Peso Bruto Vehicular | 7,250 kg (Delantero) 3,100 kg/(Trasero) 6,200 kg | ||
Capacidad máxima de carga sobre chasis* | 4,585 kg | 4,545 kg | 4,535 kg |
Motor | Hino, diésel, 4 Cilindros de 4L | ||
Torque Máximo | 310 lb-pie @ 1,400 rpm | ||
Potencia máxima | 148 hp @ 2,500 rpm | ||
Transmisión | Manual: 6 velocidades con sobremarcha en 6ta | ||
Espacio disponible para aplicación** | 3,315 mm | 3,915 mm | 4,215 mm |
Distancia entre ejes | 2,900 mm | 3,500 mm | 3,800 mm |
CARROCERÍAS OPCIONALES PARA ESTA REFERENCIA

ESTACAS
Muy utilizada para el transporte de animales. frutas, verduras, carrocerías para transporte de todo tipo de materiales, muy resistentes a la corrosión

CARPADO
Carrocerías ideal para transporte de todo tipo de cargas, muy resistentes a la corrosión. Ideales para optimizar capacidades volumétricas de carga.

ISOTÉRMICAS
Ideal para el transporte de productos y alimentos refrigerados y congelados para la óptima conservación de la cadena de frío.

CARGA SECA
Ideal para el transporte de encomiendas, carga y paquetes, cajas. canastas, muebles, herramientas,
y todo tipo de materiales secos.

ESPECIALES
Especiales para las necesidades especiales de las empresas, equipos de emergencia,, remolques, vidrieros, carro vallas y publicitarios,
